完整排名 · 冠军年鉴 · 积分解码
| 赛季 | 🥇 冠军 (积分) | 🥈 亚军 (积分) | 🥉 季军 (积分) |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 🏴 曼城 (91) | 阿森纳 (89) | 利物浦 (82) |
| 2022/23 | 🏴 曼城 (89) | 阿森纳 (84) | 曼联 (75) |
| 2021/22 | 🏴 曼城 (93) | 利物浦 (92) | 切尔西 (74) |
| 2020/21 | 🏴 曼城 (86) | 曼联 (74) | 利物浦 (69) |
| 2019/20 | 🏴 利物浦 (99) | 曼城 (81) | 曼联 (66) |
| 2018/19 | 🏴 曼城 (98) | 利物浦 (97) | 切尔西 (72) |
| 2017/18 | 曼城 (100) | 曼联 (81) | 热刺 (77) |
| 2016/17 | 切尔西 (93) | 热刺 (86) | 曼城 (78) |
| 2015/16 | 莱斯特城 (81) | 阿森纳 (71) | 热刺 (70) |
| 2014/15 | 切尔西 (87) | 曼城 (79) | 阿森纳 (75) |
| 2013/14 | 曼城 (86) | 利物浦 (84) | 切尔西 (82) |
| 2012/13 | 曼联 (89) | 曼城 (78) | 切尔西 (75) |
| 2011/12 | 曼城 (89) | 曼联 (89) | 阿森纳 (70) |
| 2010/11 | 曼联 (80) | 切尔西 (71) | 曼城 (71) |
| 2009/10 | 切尔西 (86) | 曼联 (85) | 阿森纳 (75) |
| 2008/09 | 曼联 (90) | 利物浦 (86) | 切尔西 (83) |
| 2007/08 | 曼联 (87) | 切尔西 (85) | 阿森纳 (83) |
| 2006/07 | 曼联 (89) | 切尔西 (83) | 利物浦 (68) |
| 2005/06 | 切尔西 (91) | 曼联 (83) | 利物浦 (82) |
| 2004/05 | 切尔西 (95) | 阿森纳 (83) | 曼联 (77) |
| 2003/04 | 阿森纳 (90) | 切尔西 (79) | 曼联 (75) |
| 2002/03 | 曼联 (83) | 阿森纳 (78) | 纽卡斯尔 (69) |
| 2001/02 | 阿森纳 (87) | 利物浦 (80) | 曼联 (77) |
| 2000/01 | 曼联 (80) | 阿森纳 (70) | 利物浦 (69) |
| 1999/00 | 曼联 (91) | 阿森纳 (73) | 利兹联 (69) |
| 1998/99 | 曼联 (79) | 阿森纳 (78) | 切尔西 (75) |
| 1997/98 | 阿森纳 (78) | 曼联 (77) | 利物浦 (65) |
| 1996/97 | 曼联 (75) | 纽卡斯尔 (68) | 阿森纳 (68) |
| 1995/96 | 曼联 (82) | 纽卡斯尔 (77) | 利物浦 (71) |
| 1994/95 | 布莱克本 (89) | 曼联 (88) | 诺丁汉森林 (77) |
| 1993/94 | 曼联 (92) | 布莱克本 (84) | 纽卡斯尔 (77) |
| 1992/93 | 曼联 (84) | 阿斯顿维拉 (74) | 诺维奇 (72) |
🏅 胜3分 · 平1分 · 负0分
同分时顺序:① 净胜球 ② 进球数 ③ 相互战绩 ④ 附加赛(极少使用)。自1992年英超成立以来,冠军最高积分是曼城100分(2017/18),最低是莱斯特城81分(2015/16)。
📈 历史积分王: 曼联 (63.2%胜率) · 曼城 (近十年统治) · 切尔西 (5冠) · 阿森纳 (3冠)